Servidores última generación
Procesadores XEON
Discos SSD / RAID
Acceso SSH
Soporte personalizado
Data Center en Chile
Uptime de servicios 99.99%
Característica del servicio de hosting servidor virtual VPS | PLAN VPS1 | PLAN VPS2 | PLAN VPS3 | PLAN VPS4 |
Plataforma Linux CentOS (Incluye Apache, PHP, MySQL, etc.) | ||||
Espacio en disco | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 80 GB |
Memoria RAM garantizada | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB |
Cores | 2 | 2 | 3 | 4 |
Soporte Webpay de Transbank para realizar pagos en línea | ||||
Transferencia mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Direcciones IP públicas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acceso SSH a nivel de root | ||||
Cuentas de correo con Antivirus, Antispam, Webmail y tráfico ilimitado (en servidores compartidos de Viared, sin costo adicional) | 30 | 40 | 50 | 80 |
Servidores XEON, discos duros redundantes | ||||
Servicios PREMIUM incluidos | ||||
Soporte técnico para servidor (8 x 5) | 1 hora mensual | 1 hora mensual | 2 horas mensuales | 2 horas mensuales |
Soporte personalizado telefónico (8 x 5) | ||||
Soporte Puesta en Marcha y 2 horas mensuales | ||||
Soporte por correo (24 x 7) | ||||
Monitoreo sistemas (24 x 7) | ||||
Firewall Watchguard | ||||
Atención en línea solicitudes (en horario de oficina) | ||||
Uptime de servicios anual (SLA prometido) | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
Tarifas netas + IVA | ||||
Tarifa mensual | $ 56.000 | $ 62.000 | $ 78.000 | $ 102.000 |
Tarifa semestral | $ 308.000 | $ 341.000 | $ 429.000 | $ 561.000 |
Tarifa anual | $ 560.000 | $ 620.000 | $ 780.000 | $ 1.020.000 |
Notas: |
| |||
Contratar servicio hosting | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |