Operando desde 1996
Servidores última generación
Discos RAID SAS/SSD
Soporte personalizado
Data Center en Chile
Uptime de servicios 99.8%
Tarifas netas + IVA
Web Max | Web Empresas | Web Corporativo | |||
Orientado a: | Sitio web con correo externo | Sitio web + correo | Ecommerce + Correo | ||
Principales atributos | |||||
Espacio máximo para web en plan base | 12 GB | 5 GB | 10 GB | ||
Tipo panel de control | cPanel | Propietario | Propietario | ||
Bases de datos REDUNDANTES | No | ||||
Cuentas de correo incluidas | No (opcional) | 25 | 35 | ||
Respaldo diario incluido | |||||
Certificado SSL | Adicional | Adicional | |||
Servidores independientes para cada servicio (web, correo, bases de datos, DNS) | No | ||||
Performance | |||||
Tarifa semestral | $ 75.000 | $ 79.000 | $ 90.000 | ||
Tarifa anual | $ 130.000 | $ 136.000 | $ 160.000 | ||
Contratar servicio hosting | Contratar | Contratar | Contratar | ||
Características servicios de WEBHOSTING | |||||
Dominios alojados en servidores de hosting | 1 | 1 | 1 | ||
Alias de dominio | 10 | Ilimitados | Ilimitados | ||
Subdominios | 10 | Ilimitados | Ilimitados | ||
Espacio máximo para sitio web en plan base | 12 GB | 5 GB | 10 GB | ||
Número de cuentas FTP | 10 | 3 | 5 | ||
Tráfico FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Soporte PHP | |||||
Certificado SSL | Adicional | Adicional | |||
Bases de datos mySQL | 10 | 1 | 8 | ||
WordPress, Joomla | |||||
Servidores soportan WEBPAY (Transbank) | |||||
Tráfico mensual al sitio web | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Estadísticas de sitio web | |||||
Respaldo diario sitio web | |||||
Respaldo diario bases de datos | |||||
Características del Correo | |||||
Dominios alojados en servidores de hosting | 1 | 1 | 1 | ||
Alias de dominio | 10 | Ilimitados | Ilimitados | ||
Número de cuentas de correo en plan base | Adicional | 25 | 35 | ||
Espacio por Cuenta | 5 GB o 60 días. | 5 GB o 60 días | 5 GB o 60 días | ||
Cuentas de correo tipo POP3/IMAP | |||||
Tráfico mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Panel de Control | Propietario | Propietario | Propietario | ||
Seguridad con Antivirus y Antispam | |||||
Respaldo de los 30 últimos días de todos los correos de entrada | |||||
Estadísticas de correos | |||||
Servicios PREMIUM incluidos | |||||
Soporte personalizado telefónico (8 x 5) | |||||
Soporte por correo (24 x 7) | |||||
Monitoreo sistemas (24 x 7) | |||||
Uptime de servicios anual (SLA prometido) | 99.8% | 99.8% | 99.8% | ||
Notas: |
| ||||
|